광진구 자매우호도시1 소개
안녕하세요.
건대호빠입니다.
광진구 자매우호도시1에서는 강원도 인제군의 일반현황, 상징물, 지역현황, 교류일지에 대해 한 번
살펴보는 시간을 가지도록 하겠습니다.
광진구 자매우호도시1
광진구 자매우호도시1 강원도 인제군
일반현황
- 주소강원도 인제군 인제로187번길 8(우편번호 24631)
- 자매결연일 1999년 5월 21일
상징물
- 심벌마크
- 군 마스코트(수달)
- 군목 (주목나무)
- 군화(철쭉)
- 군조(백비둘기)
지역현황

- 위 치 : 강원도 중동부 태백산맥을 중심으로 영서 북부지역에 위치
- 면 적 : 1,646.33㎢ (인구 – 15,523세대 32,582명)
- 행정구역 : 1읍 5면
- 지역특성
- 전면적의 91%가 산과 강으로 구성된 산간 고랭지대로 설악산국립공원소양호, 내린천 등 천혜의 관광자원을 가진 청정지역
- 휴전선과 12.7㎞로 근접해 있어 안보상 민․관․군 공조 지역
- 축제 : 인제빙어축제, 용대황태축제 등
- 특산품 : 황태, 풋고추, 콩, 오미자, 곰취 등
- 관광명소 : 자작나무 숲, 비밀의 정원, 곰배령, 방태산, 대암산 용늪 등
교류일지
연도 | 교류 일시 | 개요 |
---|---|---|
2021 | 2021. 9. | 2021 광진구 추석맞이 비대면 직거래장터 참여 |
2021. 5. | 인제군-T map 드라이브스루 장터 개최 홍보 | |
2020 | 2020. 11. | 광진구민 입장료 감면혜택 제공 관련 실무협의 방문 |
2020. 6. | 광진구 홈페이지 내 인제군 온라인 직거래 장터 메뉴 개설 | |
2020. 3. 9. | 인제군, 광진구 직원 격려품(고로쇠 수액) 기증 | |
2020. 1. 18. | 제20회 인제빙어축제 개막식 공식 초청 방문 | |
2019 | 2019. 9. 5. | 2019 추석맞이 농수특산물 직거래 장터 운영 |
2018 | 2018. 9. 19. | 2018 광진구 추석맞이 농수특산물 직거래장터 운영 |
2018. 5. | 2018 인제 진동계곡 산나물 및 용대리 황태 축제 축하 | |
2018. 4. | 2018 인제 방태산 고로쇠 축제 축하 | |
2018. 1. 27. | 2018 제18회 인제 빙어 축제 축하 화환 발송 | |
2017 | 2017. 9. 26. ~ 9. 27. | 2017 추석맞이 농수특산물 직거래 장터 운영 |
2017. 7. 21. | 2017 인제 바퀴축제 축하 화환 발송 | |
2017. 1. 21. | 2017 인제 빙어축제 축하 화환 발송 | |
2016 | 2016. 10. 7. | 2016 인제 합강 문화제 축하 화환 발송 |
2016. 9. 8. ~ 9. 9. | 2016 추석맞이 농수특산물 직거래 장터 운영 | |
2015 | 2015. 9. 22. ~ 9. 23. | 2015 추석맞이 농수특산물 직거래 장터 운영 |
2014 | 2014. 10. 25. | 2014 광진구 가족봉사단 인제군 농촌 일손돕기 활동 참여 |
2014. 9. 2. ~ 9. 3. | 2014 추석맞이 농수특산물 직거래 장터 운영 | |
2014. 1. 18. | 2014 제16회 인제 빙어축제 방문- 장 소 : 강원도 인제군 남면 인제대교 변 소양호 일대 – 방문단 : 부구청장외 공무원 6명(총무과) – 내 용 : 개막행사 참석, 빙어낚시 체험 등 각종행사 참여 |
출처 광진구청
광진구 자매우호도시1 소개 끝