광진구 자매우호도시5 소개
안녕하세요.
건대호빠입니다.
오늘은 건대호빠와 함께 충청남도 보령시의 일반현황, 상징물, 지역현황, 교류일지에 대해 알아보도록 하겠습니다.
광진구 자매우호도시5
충북 보령시
일반현황
- 자매결연일: 2007년 4월 3일
- 주소: 충남 보령시 성주산로 77(우편번호 33483)
상징물
- 심벌마크
- 시 마스코트
- 시 목 (소나무)
- 시 화 (동백꽃)
- 시 조 (갈매기)
지역현황

- 위 치 : 차령산맥의 말단부가 황해와 만나는 곳으로 해안에 위치
- 면 적 : 569.31㎢(인구 – 47,407세대 103,198명)
- 행정구역 : 1읍 10면 5동
- 지역특성
- 남북의 장항선 철도와 동서로 가로 질러 있는 국도로 인해 육상교통과, 78개의 유무인 도서와 태안반도를 잇는해상교통의 중심지로 해안과 내륙을 연계하는 항만유통 등의 거점도시로 성장
- 대천해수욕장 등 천혜의 관광자원을 가지고 있는 도시
- 축제 : 천북 굴축제, 무창포 신비의 바닷길 축제, 주꾸미&도다리 축제, 주산봄꽃축제, 대천 조개구이 축제,보령 머드축제 등
- 특산품 : 머드미쌀, 양송이버섯, 방울토마토 등
- 관광명소 : 대천해수욕장, 죽도, 성주산자연휴양림, 외연도 등
교류일지
연도 | 교류일시 | 개요 |
---|---|---|
2022 | 2022. 1. | 2022 설맞이 비대면 온라인 직거래장터 참여 |
2020 | 2020. 11. 2. ~ 11. 11. | 비대면 농수특산물 직거래장터 ‘광진 랜선마켓’ 참여 |
2020. 9. 7. ~ 9. 17. | 2020 광진구 추석맞이 농수특산물 온라인 직거래장터 참여 | |
2019 | 2019. 9. 5. | 2019 추석맞이 농수특산물 직거래 장터 운영 |
2018 | 2018. 9. 19. | 2018 추석맞이 농수특산물 직거래 장터 운영 |
2018. 3. 17. | 2018 보령 신비의 바닷길 주꾸미 축제 축하 | |
2017 | 2017. 9. 26. ~ 9. 27. | 2017 추석맞이 농수특산물 직거래 장터 운영 |
2017. 8. 17. | 2017 제12회 보령 전국해양스포츠제전 축하화환 발송 | |
2017. 7. 21. | 2017 보령 머드축제 축하화환 발송 | |
2016 | 2016. 9. 8. ~ 9. 9. | 2016 추석맞이 농수특산물 직거래 장터 운영 |
2015 | 2015. 9. 22. ~ 9. 23. | 2015 추석맞이 농수특산물 직거래 장터 운영 |
2014 | 2014. 9. 2. ~ 9. 3. | 2014 추석맞이 농수특산물 직거래 장터 운영 |
2013 | 2013. 7. 19. ~ 20. | 제16회 보령머드축제 방문- 장 소 : 대천해수욕장 일원 – 방문단 :총무과장 외 3명 – 내 용 : 보령머드축제 참가 |
출처 광진구청
광진구 자매우호도시5 소개 끝