광진구 자매우호도시6 소개
안녕하세요.
건대호빠입니다.
오늘은 건대호빠와 함께 경기도 양평군의 일반현황, 상징물, 지역현황, 교류일지에 대해 알아보도록 하겠습니다.
광진구 자매우호도시6
경기도 양평군
일반현황
- 주소: 경기도 양평군 양평읍 군청앞길 2(우편번호 12554)
- 업무협약: 체결일2011년 7월 5일
상징물
- 군 마크
- 군 캐릭터 (물사랑이, 행복이)
- 군 목 (은행나무)
- 군 화 (진달래)
- 군 조 (비둘기)
지역현황

- 면 적 : 877.69㎢ (인구 – 53,186세대 115,105명)
- 행정구역 : 1읍 11면
- 지역특성
- 수도권 자연·생태·환경이 잘 보전된 누구나 살고 싶은 ‘친환경 생태도시’
- 친환경농업의 대표주자이며 국내 최초의 ‘친환경농업 특구 도시’
- 농촌을 테마로 전 지역이 체험마을을 갖춘 ‘농촌체험관광 도시’
- 질 높은 문화 예술을 접할 수 있는 ‘문화·예술의 도시’
- 수도권 최적의 생태관광자원을 보유한 ‘관광·레포츠 도시’
- 축제 : 단월고로쇠 축제, 산수유 한우축제, 용문산 산나물축제, 양평 물축제, 부추축제 등
- 특산품 : 물맑은양평쌀, 개군한우 등
- 관광명소 : 두물머리, 두메향기, 용문산관광지 등
교류일지
연도 | 주요 교류 일자 | 개요 |
---|---|---|
2022 | 2022. 1. | 2022 설맞이 비대면 온라인 직거래장터 참여 |
2021 | 2021. 9. | 2021년 광진구 추석맞이 비대면 직거래장터 참여 |
2021. 5. | 제11회 양평 용문산 산나물축제 개최 홍보 | |
2021. 1. | 2021년 광진구 설맞이 비대면 직거래장터 참여 | |
2020 | 2020. 7. 17. | 구의2동-양평군 개군면 농산물 직거래장터 개최 |
2020. 6. | 광진구 홈페이지 내 양평군 온라인 직거래 장터 메뉴 개설 | |
2019 | 2019. 9. 5. | 2019 추석맞이 농수특산물 직거래 장터 운영 |
2019. 8. | 제46회 양평군민의 날 축하 영상 송부 | |
2019. 4. 6. | 구의2동 주민자치위원회 2019 양평 산수유 한우축제 방문 | |
2019. 3. 16. | 제20회 양평 단월고로쇠축제 공식 초청 방문 | |
2018 | 2018. 9. 19. | 2018 광진구 추석맞이 농수특산물 직거래장터 운영 |
2018. 5. 4. | 제9회 양평 용문산 산나물 축제 축하화환 송부 | |
2017 | 2017. 9. 28. | 2017 ‘군자동↔양평군 강하면 동오2리 산천잔치마을’과 함께하는 추석맞이직거래 장터 운영 |
2017. 9. 26. ~ 9. 27. | 2017 추석맞이 농수특산물 직거래 장터 개최 | |
2016 | 2016. 9. 9. | 2016 농·특산물 직거래 장터 운영 : 군자동 주민센터 |
2016. 9. 8. ~ 9. 9. | 2016 추석맞이 농수특산물 직거래 장터 개최 : 구의공원 | |
2015 | 2015. 9. 22. ~ 9. 23. | 2015 추석맞이 농수특산물 직거래 장터 개최 : 구의공원 |
2015. 9. 15. | 2015 농·특산물 직거래 장터 운영 : 군자동 주민센터 |
출처 광진구청
광진구 자매우호도시6 소개 끝